<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa gestalten</title>
	<atom:link href="http://www.anothereuropeispossible.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anothereuropeispossible.net</link>
	<description>Der politische Blog über die Entwicklung Europas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EU-Projekt DISASTER für Kommunikation im Katastrophenfall</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-disaster-fuer-kommunikation-im-katastrophenfall</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-disaster-fuer-kommunikation-im-katastrophenfall#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein neues EU-Forschungsprojekt mit einem interessanten Namen: DISASTER (auf deutsch: Katastrophe). Und der Name ist Programm, denn dieses Projekt beschäftigt sich mit der Optimierung der internationalen Kommunikation im Katastrophen-Fall. Da große Katastrophen, besonders wenn sie in Europa stattfinden, nicht an den Landesgrenzen halt machen und weil sich im Katastrophenfall die Länder logistisch unterstützen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein neues EU-Forschungsprojekt mit einem interessanten Namen: DISASTER (auf deutsch: Katastrophe). Und der Name ist Programm, denn dieses Projekt beschäftigt sich mit der Optimierung der internationalen Kommunikation im Katastrophen-Fall. Da große Katastrophen, besonders wenn sie in Europa stattfinden, nicht an den Landesgrenzen halt machen und weil sich im Katastrophenfall die Länder logistisch unterstützen möchten ist es notwendig, dass im Ernstfall die Kommunikation zwischen den Beteiligten funktioniert. Das ist in der Regel kein Sprachenproblem (das zwar auch), sondern ein logistisches: In den einzelnen Ländern gibt es unterschiedliche Vorangehensweisen bei Notfällen: Sowohl im Umgang mit den Opfern, beim Einsatz technischer Hilfsmittel oder in der Befehlsstruktur der helfenden Organisationen und Dienste. Aber auch die rechtliche Lage kann im Zweifelsfall hinter einer Landesgrenze eine andere sein und die Rettungsmaßnahmen behindern oder im schlimmsten Fall sogar verhindern.<br />
Im Rahmen dieser Problematik ist das EU-Projekt DISASTER entstanden. Es finden länderübergreifende Workshops statt und ein Datenaustauschsystem, mit dem im Katastrophenfall ohne Brüche kommuniziert werden kann, soll entwickelt werden. Sieben Institutionen sind am EU-Projekt &#8220;Disaster&#8221; beteiligt, von deutscher Seite aus ist Institut für Rettingsingenieurwesen und Gefahrenabwehr der Fachhoschule Köln (IRG) federführend dabei. Insgesamt investiert die Europäische Union etwa 3,5 Millionen Euro (600.000 Euro gehen an das IRG) in dieses Katastrophen-Projekt, deren Ergebnisse hoffentlich so selten wie möglich relevant sein werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-disaster-fuer-kommunikation-im-katastrophenfall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arktis-Projekt ACCESS</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/arktis-projekt-access</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/arktis-projekt-access#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESS]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Union hat ein neues Projekt gestartet, bei dem es darum geht einen Kurs für eine nachhaltige und ökologische Entwicklung für die Arktis vorzugeben. Das ganze nennt sich ACCESS (Arctic climate change, economy and society) und wird mit knapp 11 Millionen Euro gefördert. Hauptuntersuchungskriterium ist dabei der Einfluss des Menschen auf die Entwicklung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Union hat ein neues Projekt gestartet, bei dem es darum geht einen Kurs für eine nachhaltige und ökologische Entwicklung für die Arktis vorzugeben. Das ganze nennt sich ACCESS (Arctic climate change, economy and society) und wird mit knapp 11 Millionen Euro gefördert. Hauptuntersuchungskriterium ist dabei der Einfluss des Menschen auf die Entwicklung in der Arktis und wie man das Ökosystem der Arktis trotz menschlicher Interessen und Aktivitäten dort besser schützen kann. Insbesondere die Planung von neuen Offshore-Anlagen und geplante Ölförderprogramme der Zukunft sollen unter nachhaltigen ökologischen Gesichtspunkten begleitet werden und dabei die negativen Auswirkungen auf die Natur in der Arktis minimiert werden. Auch die Tierwelt und die Erhaltung gefährdeter Arten steht unter besonderer Beobachtung im Rahmen von ACCESS<br />
An dem EU-Projekt ACCESS sind insgesamt 27 Forscher bzw. Forschungsinstitute aus neun verschiedenen EU-Ländern und auch Russland beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/arktis-projekt-access/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLARIN wird EU-Projekt</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/clarin-wird-eu-projekt</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/clarin-wird-eu-projekt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Europapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CLARIN]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das sprachwissenschaftliche Projekt CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) wird von der Europäischen Kommission in den Status eines EU-Projektes gehoben. Damit kann sich das seit 2007 von der europäischen Forschergemeinschaft betriebene Projekt offiziell Europäisches Forschungs-Konsortium nennen. Dadurch haben es die Verantwortlichen des Projektes nun wesentlich leichter an EU-Fördergelder zu gelangen. Der wesentliche Vorteil von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sprachwissenschaftliche Projekt CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) wird von der Europäischen Kommission in den Status eines EU-Projektes gehoben. Damit kann sich das seit 2007 von der europäischen Forschergemeinschaft betriebene Projekt offiziell Europäisches Forschungs-Konsortium nennen. Dadurch haben es die Verantwortlichen des Projektes nun wesentlich leichter an EU-Fördergelder zu gelangen. Der wesentliche Vorteil von CLARIN besteht in der Vernetzung der länderspezifischen Datensätze, so dass Auswertungen wie &#8220;welche meldungen überwiegen an Datum X?&#8221; oder &#8220;Wie oft kommt das Wort/die Person X in sämtlichen Publikationen eines Landes an einem bestimmten Tag vor?.</p>
<p>Federführend beim neuen EU-Projekt CLARIN ist die Universität von Utrecht in den Niederlanden. Insgesamt sollen sich die Kosten von CLARIN auf etwa 100 Millionen Euro belaufen und im Ergebnis sollen alle Universitäten im Euroraum freien Zugang zu den sprachwissenschaftlichen Möglichkeiten erhalten, die das neue EU-Projekt bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/clarin-wird-eu-projekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Projekt GENERA für mehr Chancengleichheit in der Forschung</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-genera-fuer-mehr-chancengleichheit-in-der-forschung</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-genera-fuer-mehr-chancengleichheit-in-der-forschung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[GENDERA]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichberechtigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[GENDERA ist ein europäisches Projekt mit dem Ziel die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern im europäischen Forschungsraum zu verbessern. Dazu hat die EU-Kommission innerhalb des 7.Forschungsrahmenprogramms (November 2009 &#8211; April 2012) knapp 800.000 Euro bereitgestellt. Insgesamt werden im EU-Projekt GENDERA 64 verschiedene erfolgreiche Maßnahmen dokumentiert, bei denen Forscherinnen unterstützt werden. Ein paar Zahlen: In Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GENDERA ist ein europäisches Projekt mit dem Ziel die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern im europäischen Forschungsraum zu verbessern. Dazu hat die EU-Kommission innerhalb des 7.Forschungsrahmenprogramms (November 2009 &#8211; April 2012) knapp 800.000 Euro bereitgestellt. Insgesamt werden im EU-Projekt GENDERA 64 verschiedene erfolgreiche Maßnahmen dokumentiert, bei denen Forscherinnen unterstützt werden. Ein paar Zahlen: In Europa liegt die Frauenquote im Bereich der Forschung bei 30 Prozent (in Deutschland sogar nur bei 21 Prozent), höhere Professorenstellen sind nur zu 12 Prozent von Wissenschaftlerinnen besetzt.<br />
Zu dem Projekt GENDERA findet am 19. und 20.März 2012 in Stuttgart eine internationale Konferenz statt. Für Interessierte gibt es <a title="GENDERA" href="http://www.gendera.eu/index.php5?file=21" target="_blank">hier</a> weitere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-genera-fuer-mehr-chancengleichheit-in-der-forschung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satelliten-Navigationsprojekt Galileo</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/satelliten-navigationsprojekt-galileo</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/satelliten-navigationsprojekt-galileo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Das europäische Satelliten-Navigationsprojekt Galileo liegt im Zeitplan. Als eigenständiges System soll es dem Marktführer GPS Konkurrenz machen und für mehr Unabhängigkeit Europas von den Diensten der Amerikaner sorgen. Außerdem soll Galileo präziser arbeiten als GPS (zu dem es kompatibel sein wird). Die ersten Satelliten sind bereits in der Umlaufbahn, bis zum Ende 2015 sollen es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das europäische Satelliten-Navigationsprojekt Galileo liegt im Zeitplan. Als eigenständiges System soll es dem Marktführer GPS Konkurrenz machen und für mehr Unabhängigkeit Europas von den Diensten der Amerikaner sorgen. Außerdem soll Galileo präziser arbeiten als GPS (zu dem es kompatibel sein wird). Die ersten Satelliten sind bereits in der Umlaufbahn, bis zum Ende 2015 sollen es insgesamt 26 Satelliten sein, die dann für Galileo arbeiten. Die Bürger in Europa sollen Galileo bereits ab 2014 nutzen können. Beim Satellitenbau ist auch die deutsche Firma OHB System AG beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/satelliten-navigationsprojekt-galileo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Projekt &#8220;ChangeBest&#8221;</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-changebest</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-changebest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Europapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ChangeBest]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Change Best&#8221; ist ein europäisches Projekt, dass vor dem Hintergrund einer EU-Richtlinie, nach der in den Mitgliedsstatten die Energieverbräuche bis zum Jahr 2016 um mindestens 9 Prozent gesenkt werden müssen, Projekte und Energiedienstleistungen fördert mit deren Hilfe Energiekosten gespart werden sollen. Darunter fallen Maßnahmen sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Am 29.Februar findet in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ChangeBest" href="http://www.changebest.eu/" target="_blank">&#8220;Change Best&#8221; ist ein europäisches Projekt</a>, dass vor dem Hintergrund einer EU-Richtlinie, nach der in den Mitgliedsstatten die Energieverbräuche bis zum Jahr 2016 um mindestens 9 Prozent gesenkt werden müssen, Projekte und Energiedienstleistungen fördert mit deren Hilfe Energiekosten gespart werden sollen. Darunter fallen Maßnahmen sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Am 29.Februar findet in Berlin eine deutsche Abschlussveranstaltung statt, wo unter anderem von Professor Dr. Wolfgang Irrek von der Hochschule Ruhr West Ergebnisse vorgestellt werden. Zur Schaffung vernünftiger Rahmenbedingungen um Ergebnisse der energieeffizienten Projekte auch als vermarktungsfähige Produkte im größeren Stil vermarkten zu können ist die Hilfe der Politik nötig so Prof. Irrek, die Bereitschaft der Unternehmen in diese Richtung aktiver zu werden ist angeblich sehr groß. Kein Wunder: Das Thema <a title="Nachhaltigkeit" href="http://www.zoomingonsustainability.eu/" target="_blank">Nachhaltigkeit</a> gewinnt in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung und auch die Verbraucher unterstützen diesen Trend: Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten wird immer größer und wirtschaftlich werden nachhaltige Produkte so immer interessanter für die Unternehmen. Noch sind EU-Projekte wie &#8220;Change Best&#8221; wohl nötig um energieeffizientere und umweltfreundlichere Produkte marktreif zu machen, doch gerade auf dem deutschen Markt ist kann man optimistisch sein, dass Angebot und Nachfrage dies bald alleine regeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/eu-projekt-changebest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt eine europäische Rating-Agentur?</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/kommt-eine-europaeische-rating-agentur</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/kommt-eine-europaeische-rating-agentur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Europapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Die Herabstufung einzelner Euroländer und die des europäischen Rettungsfonds durch die etablierten, ausschließlich amerikanischen Ratingagenturen hat ja in ganz Europa zu heftigen Diskussionen geführt. Manch einer sagt, hier wird den Politikern zu Recht der Spiegel vorgehalten und das schlechte Wirtschaften aufgedeckt, andere argumentieren die Rating-Agenturen würden selbst Politik machen, und zwar im Sinne der anglo-amerikanischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Herabstufung einzelner Euroländer und die des europäischen Rettungsfonds durch die etablierten, ausschließlich amerikanischen Ratingagenturen hat ja in ganz Europa zu heftigen Diskussionen geführt. Manch einer sagt, hier wird den Politikern zu Recht der Spiegel vorgehalten und das schlechte Wirtschaften aufgedeckt, andere argumentieren die Rating-Agenturen würden selbst Politik machen, und zwar im Sinne der anglo-amerikanischen Wirtschaftsinteressenvertreter. Daher fordern viele europäische Politiker den Aufbau einer eigenen Rating-Agentur als Gegengewicht zu den amerikanischen Ratingagenturen. Wenn die amerikanischen Rating-Agenturen wirklich Politik machen und Einfluss zu nehmen versuchen auf politische Entscheidungen in Europa macht das natürlich Sinn. Falls der ein oder andere Politiker durch die Einführung einer europäischen Rating-Agentur dagegen hofft selbst Einfluss auf die Bewertungen der Agenturen nehmen zu können wäre das natürlich eher ein negatives Projekt. Aber wie auch immer: Dass alle Rating-Agenturen in den USA beheimatet sind kann nicht wirklich sinnvoll sein, insofern sind einflussreiche, unabhängige Ratingagenturen in Europa (und auch anderen Teilen der Welt) grundsätzlich zu begrüßen. Aber wie sieht es da konkret aus mit den Plänen?</p>
<p>Die Unternehmensberatung Roland Berger gilt derzeit als Favorit für die Organisation eines Aufbaus einer europäischen Ratingagentur als Gegengewicht zu S&amp;P, Moody&#8217;s und Fitch. Doch Probleme gibt es aktuell bei der Finanzierung. Berger beziffert das nötige Kapital dafür mit 300 Millionen Eure, dass von 30 Investoren zu je 10 Millionen Euro bereitgestellt werden soll (Quelle: <a title="Europäische Rating-Agentur" href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:berger-initiative-rueckschlag-fuer-europaeisches-ratingprojekt/60153943.html" target="_blank">Financial Times Deutschland</a>), vor allem von Banken. Aktuell stockt die Finanzierung, ob das Projekt ein Erfolg wird bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/kommt-eine-europaeische-rating-agentur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europeana &#8211; das digitale Gedächtnis Europas</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/europeana-das-digitale-gedaechtnis-europas</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/europeana-das-digitale-gedaechtnis-europas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Europapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell wird an einem großem (und ohne zu übertreiben historischem) europäischem Projekt gearbeitet: Europeana. Darunter kann man eine Art digitales Gedächtnis Europas verstehen, in dem das gesamte kulturelle und historische Wissen Europas gesammelt wird. Dazu wird Archivmaterial sämtlicher Art digitalisiert und auf einer Internetplattform gesammelt. Aber nicht nur reines Wissen in Form von gesammelten Fakten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell wird an einem großem (und ohne zu übertreiben historischem) europäischem Projekt gearbeitet: <a title="Europeana" href="http://www.europeana.eu/portal/" target="_blank">Europeana</a>. Darunter kann man eine Art digitales Gedächtnis Europas verstehen, in dem das gesamte kulturelle und historische Wissen Europas gesammelt wird. Dazu wird Archivmaterial sämtlicher Art digitalisiert und auf einer Internetplattform gesammelt. Aber nicht nur reines Wissen in Form von gesammelten Fakten und Texten, sondern auch Filme, Musik, Kunstwerke und andere Objekte werden in digitalisierter Form zur Verfügung gestellt. Die Arbeiten zu diesem Projekt finden derzeit europaweit auf Hochtouren statt, mehr als 1500 Institutionen sind an den Arbeiten beteiligt. Geplant ist der Start von Europeana im jahr 2015 mit dann über 15 Millionen Datensätzen bzw. Objekten und natürlich ab dem Start eine regelmäßige Erweiterung bzw. Sammlung neuen Wissens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/europeana-das-digitale-gedaechtnis-europas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäisches Jahr für aktives Altern 2012</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/europaeisches-jahr-fuer-aktives-altern-2012</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/europaeisches-jahr-fuer-aktives-altern-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[aktives Altern]]></category>
		<category><![CDATA[demographischer Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Das EU-Parlament hat beschlossen das Jahr 2012 zum &#8220;Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen&#8221; zu erklären. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des immer weiter wachsenden Anteils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung sollen Staaten, Institutionen, Sozialpartner, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft das Thema im jahr 2012 in den Mittelpunkt des Interesses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das EU-Parlament hat beschlossen das Jahr 2012 zum &#8220;<a href="http://www.ej2012.de/" target="_blank">Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen</a>&#8221; zu erklären. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des immer weiter wachsenden Anteils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung sollen Staaten, Institutionen, Sozialpartner, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft das Thema im jahr 2012 in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Ziel ist es öffentlichkeitswirksam ein besseres Verständnis für das Altern und die damit zusammenhängenden Probleme zu schaffen. Speziall angesprochene Themen sollen hierbei sein die Chance durch ein längeres Bleiben im Erwerbsleben Erfahrungen weiterzugeben, durch entsprechende Lebensweisen gesund und zufrieden zu altern sowie sich auch im Alter noch aktiv am gesellschaftlichen leben zu beteiligen. Aktives Altern wird hierbei als &#8220;Schlüssel zur Solidarität&#8221; zwischen den Generationen bezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/europaeisches-jahr-fuer-aktives-altern-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen erhält jährlich 300 Millionen Euro EU-Fördergelder</title>
		<link>http://www.anothereuropeispossible.net/hessen-erhaelt-jaehrlich-300-millionen-euro-eu-foerdergelder</link>
		<comments>http://www.anothereuropeispossible.net/hessen-erhaelt-jaehrlich-300-millionen-euro-eu-foerdergelder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Revoluzzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anothereuropeispossible.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell sprechen ja alle im Zusammenhang mit der EU alle nur über den Euro, Griechenland-Hilfen und die FDP. Was die EU aber Positives unter anderem für Hessen tut wurde jetzt einmal in Wiesbaden betont. Der Europaminister Jörg-Uwe Hahn (ausgerechnet aus der FDP) betonte dass im Zeitraum von 2007 bis 2012 insgesamt etwa 2 Milliarden Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell sprechen ja alle im Zusammenhang mit der EU alle nur über den Euro, Griechenland-Hilfen und die FDP. Was die EU aber Positives unter anderem für Hessen tut wurde jetzt einmal in Wiesbaden betont. Der Europaminister Jörg-Uwe Hahn (ausgerechnet aus der FDP) betonte dass im Zeitraum von 2007 bis 2012 insgesamt etwa 2 Milliarden Euro an Fördermitteln der EU nach Hessen fließen, ohne die so manches soziale oder umweltpolitische Projekt gar nicht möglich wäre. Ein Großteil der Gelder fließt in die Landwirtschaft, womit der Öko-Anbau gefördert werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anothereuropeispossible.net/hessen-erhaelt-jaehrlich-300-millionen-euro-eu-foerdergelder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

