Droits sociaux FR
From Noeuconstitution
Un exemple concret pour un revenu minimum garanti à partir de 50% du PIB par habitant. Cela donnerait ceci pour la plupart des pays européens à partir des chiffres de 2004 (le minimum est calculé en euros).
| Minimum | Dannemark=100 | |
|---|---|---|
| Danemark | 27.803 | 100 |
| Irlande | 27.803 | 100 |
| Suède | 23.947 | 86 |
| Autriche | 22.268 | 80 |
| Finlande | 22.143 | 80 |
| Pays-Bas | 22.081 | 79 |
| Royaume-Uni | 22.081 | 79 |
| Belgique | 21.024 | 76 |
| Allemagne | 20.650 | 74 |
| France | 20.464 | 74 |
| Italie | 17.914 | 64 |
| Espagne | 15.177 | 55 |
| Grèce | 11.569 | 42 |
| Portugal | 9.952 | 36 |
| Tchéquie | 6.531 | 23 |
| Hongrie | 6.158 | 22 |
| Slovaquie | 4.727 | 17 |
| Pologne | 3.919 | 14 |
Source : OCDE, L’OCDE en chiffres, 2005, p.12.
Ces montants relèveraient les salaires minimaux actuels. Mais on voit aussi rapidement la disparité des situations nationales. On peut classer les pays en trois catégories : les premiers jusqu’à la France, qui auraient des minima au-dessus de 20.000 euros par an ; les seconds, de l’Italie au Portugal, qui auraient des revenus entre 10.000 et 20.000 euros ; les troisièmes, les derniers, qui auraient des seuils en dessous de 10.000 dollars. Il est clair que, pour la seconde catégorie et la troisième, il faudrait des processus de rattrapage.

